Категория
- Посуда из боросиликатного стекла
- Горшок из боросиликатного стекла
- Формы для выпечки из боросиликатного стекла
- Кастрюля из боросиликатного стекла
- Салатница из боросиликатного стекла
- Банка для хранения из боросиликатного стекла
- Мерный стакан из боросиликатного стекла
- Контейнер для пищевых продуктов из боросиликатного стекла
Самые продаваемые прозрачные оптовые посуда по индивидуальному заказу, 500 мл, 10 унций, боросиликатные стеклянные миски для микроволновой печи, миски для фруктового салата
Обзор Размер упаковки 10,50 см * 6,00 см * 6,00 см Общий вес упаковки 0,300 кг Описание продукта Профиль компании Наши п
Overview
Базовая информация.
Одноразовый | Одноразовый |
Индивидуальные | Индивидуальные |
минимальный заказ | 500 шт. |
Логотип | Индивидуальные |
ОЭМ и ОДМ | Приемлемый |
Образец | Доступный |
Время выборки | 3-5 дней |
Масса | 200г |
Транспортный пакет | Картонная коробка/поддон |
Спецификация | 10,5 см*6 см*6 см |
Товарный знак | Индивидуальные |
Источник | Аньхой, Китай |
Код ТН ВЭД | 7013370000 |
Производственная мощность | 150000 в день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 10,50 см * 6,00 см * 6,00 см Вес брутто упаковки 0,300 кгОписание продукта
Описание продукта
Наименование товара | Самые продаваемые прозрачные оптовые посуда по индивидуальному заказу, 300 мл, 10 унций, боросиликатные стеклянные миски для микроволновой печи, миски для фруктового салата |
Материал | Стекло высокого уровня |
Емкость | 300 мл/10 унций, 500 мл/17 унций |
Спецификация | 10,5см*6см*6см, 12см*8см*6,5см |
Масса | 200г |
минимальный заказ | 500 шт. |
Образец | Рад предоставить |
Время доставки образца | |